| Kategorisierung |
|---|
| | | Produktbereich | Digitale Notetaker mit PC-Anbindung |
| | | Mobil / Stationär | mobil und stationär |
| Speichermedien |
|---|
| | | Interner / Wechselspeicher | Intern + Herausnehmbar |
| | | SD-/SDHC-Karte | N?in |
| | | microSD-/microSDHC-Karte | Ja |
| | | Interner Speicher | 4 GB |
| USB-Eigenschaften |
|---|
| | | USB-Geschwindigkeit | Hi-Speed USB 2,0 |
| | | USB Storage Class | Ja |
| | | USB Audio Class | Ja |
| | | USB HID | Ja |
| Display |
|---|
| | | Display-Typ | Hochauflösendes Matrix-Display |
| | | Displaygröße | 27,3 x 28,5 mm / 1.56 '' |
| | | Display-Farbe | Weiß |
| | | Hintergrundbeleuchtetes Display | Ja |
| Bedienung des Gerätes |
|---|
| | | Bedienung | Drucktasten |
| | | HOLD-Schalter | Ja |
| | | Netzschalter | Ja |
| | | Programmierbare Tasten | 2 |
| PC-Steuerungsfunktion |
|---|
| | | Kontroll-Tasten | 2 |
| Aufnahmemodi |
|---|
| | | Aufnahmeformat | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| | | PCM (WAV)-Format | |
| | | 48 kHz | 5 h 25 min |
| | | 44.1 kHz / 16 bit | 5 h 55 min |
| | | WMA-Format | |
| | | LP | 1005 h |
| | | SP | 505 h |
| | | HQ | 256 h |
| | | STSP | 256 h |
| | | STHQ | 128 h |
| | | STXQ | 64 h |
| | | MP3-Format | |
| | | 320 kbps | 26 h |
| | | 256 kbps | 32 h 30 min |
| | | 192 kbps | 43 h 30 min |
| | | 128 kbps | 65 h 30 min |
| Wiedergabe-Modus |
|---|
| | | Wiedergabe-Format | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| Samplingfrequenz |
|---|
| | | PCM | 44,1 - 48 kHz / 16 bit |
| | | MP3 | 8 - 44,1kHz / 8 - 320kbps |
| | | WMA | 8 - 44,1kHz / 5 - 256kbps |
| Frequenzgang |
|---|
| | | PCM (WAV)-Format | |
| | | 48 kHz (PCM) | 40 - 23.000 Hz |
| | | 44.1 kHz (PCM) | 40 - 21.000 Hz |
| | | MP3-Format | |
| | | 320 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz |
| | | WMA-Format | |
| | | STXQ | 40 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 40 - 16.000 Hz |
| | | STSP | 40 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 40 - 13.000 Hz |
| | | SP | 40 - 8.000 Hz |
| | | LP | 40 - 3.000 Hz |
| Aufnahmefunktion |
|---|
| | | "Neu"-Taste | N?in |
| | | Aufnahme-Monitor | Ja |
| | | Manuelle Regelung des Lautstärkepegels | Ja |
| | | VCVA Sprachsteuerung | Ja |
| | | Index | bis zu 16 in einer Datei |
| | | Löschen aller Dateien | Ja |
| | | Löschen einzelner Dateien | Ja |
| | | Partielles Löschen | Ja (nur PCM-Modus) |
| | | Überschreiben | N?in |
| | | Direktes Diktieren | Ja |
| | | Zeitgesteuerte Aufnahme | Ja |
| | | Low-Cut Filter | Ja |
| | | DVM-Zoom-Mikrofon Einstellung | Ja |
| | | Fußnoten (bis zu 32 pro Datei) | N?in |
| Wiedergabefunktion |
|---|
| | | Rauschunterdrückung | Ja |
| | | Sprachfilter | Ja |
| | | Wiedergabegeschwindigkeit | einstellbar (50 - 200%) |
| | | Schnellvorlauf/-rücklauf | Ja |
| | | Schneller Vor- und Rücklauf | Ja |
| | | EUPHONY | Ja |
| | | Wiedergabe überspringen | Ja |
| | | Alarmwiedergabe | Ja |
| | | Wiederholte Wiedergabe | Ja |
| | | Kontinuierliche Wiedergabe | Ja |
| | | Zufällige Wiedergabe | Ja |
| Datenmanagement |
|---|
| | | Sprachordner | 5 |
| | | Dateien pro Ordner | 999 |
| | | Audible-Ordner | 1 |
| | | Zeitsprungmarke | Ja |
| | | Verschieben von Dateien in andere Ordner | Ja |
| | | Datei teilen | Ja (nur PCM-Modus) |
| | | Datei kopieren (Ordner - Ordner) | Ja |
| | | Datei kopieren (interner Speicher - externer Speicher) | Ja |
| | | Podcast-Ordner | 1 |
| Workflow |
|---|
| | | Autoren-ID | N?in |
| | | Ausstehende Datei | N?in |
| | | Prioritäten | N?in |
| | | Arbeitsart | N?in |
| Weitere Funktionen |
|---|
| | | Audible Unterstützung | Ja (Vorteile: eine Datei, Markierungsfunktion, Kapitelmarkierungen, sprachoptimierte Kompression, zusätzliche Informationen wie Titelbeschreibung und Autorinformation) |
| | | Podcast-Unterstützung | Ja |
| | | Sprachanleitung | Ja |
| | | Fernbedienung | RS-30W (optional) |
| Software |
|---|
| | | passende Audio Software (Art) | Audio Management Software |
| | | passende Audio Software (Name) | Sonority |
| Anschlüsse, eingehend |
|---|
| | | Mikrofonempfindlichkeit | Hoch/Mittel/Niedrig |
| | | Mikrofonbuchse | Minibuchse, 3,5 mm ø, Impedanz 2 kΩ |
| | | PC-Schnittstelle | USB-Kabel |
| | | Mikrofone | Eingebautes Stereo-Mikrofon |
| Anschlüsse, ausgehend |
|---|
| | | Lautsprecherdurchmesser | Eingebauter dynamischer Lautsprecher mit 22 mm Durchmesser |
| | | Maximale Ausgangsleistung | 320 mW oder mehr (8 Ω Lautsprecher) |
| | | Kopfhörerbuchse | Buchse, 3,5 mm ø, Impedanz 8 Ω oder mehr |
| Stromversorgung |
|---|
| | | Geräteunabhängige Ladefunktion via USB | Ja |
| | | Stromversorgung | 2 x AAA Ni-MH Akkus (Ladung innerhalb des Gerätes) oder AAA Batterien |
| | | Externe Stromversorgung | USB-Verbindung zu Netzteil A-514 |
| | | Ni-MH Akkulebensdauer | Aufnahme: 41 h (LP-Modus) Wiedergabe: 16 h mit Lautsprechern |
| | | Alkaline Batterielebensdauer | Aufnahme: 51 h (LP-Modus) Wiedergabe: 19 h mit Lautsprechern |
| Abmessungen |
|---|
| | | Gewicht | 84 g (inkl. Batterien) |
| | | BxHxT | 110 x 38,9 x 16 mm (ohne hervorstehende Teile) |
| | | Gehäusematerial | Metall |
| | | Gehäusefarbe | Schwarz |
| Sprachen |
|---|
| | | Menüsprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch |
| | | Sprachenanleitungen | Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Indisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Türkisch, Urdu |
| | | Sprachversionen gesprochener Bedienungsanleitung | Ja |