| Speichermedien |
|---|
| | | microSD-/ microSDHC-Karte | Nein |
| | | SD-/SDHC-Karte | Nein |
| | | Interner Speicher | 1 GB |
| USB Eigenschaften |
|---|
| | | USB-Geschwindigkeit | Hi-Speed USB 2,0 |
| | | Mit USB | Nein |
| | | USB Audio Class | Nein |
| | | USB Storage Class | Ja |
| | | USB HID | Nein |
| | | USB-Verbindungstyp | herausschiebbarer USB-Stecker |
| Display |
|---|
| | | Display-Typ | Full Dot Matrix Display |
| | | Hintergrundbeleuchtetes Display | Ja |
| | | Displaygröße | 108 x 84 Punkte |
| Bedienung des Gerätes |
|---|
| | | Hauptschalter | Taste |
| | | Ein-/Ausschalter ??? | Nein |
| | | Programmierbare Taste | 0 |
| Dateiformat |
|---|
| | | Datenformat | WMA |
| Aufnahmemodi |
|---|
| | | Dateiformat | WMA |
| | | STXQ | 17 h 20 min |
| | | STHQ | 34 h 45 min |
| | | STSP | 69 h 35 min |
| | | HQ | 69 h 35 min |
| | | SP | 137 h 00 min |
| | | LP | 272 h 25 min |
| Samplingfrequenz |
|---|
| | | STXQ | 44,1 kHz |
| | | STEREO HQ | 44,1 kHz |
| | | STEREO SP | 22 kHz |
| | | HQ | 44,1 kHz |
| | | SP | 22 kHz |
| | | LP | 8 kHz |
| Frequenzgang |
|---|
| | | STXQ | 50 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 50 - 15.000 Hz |
| | | STSP | 50 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 50 - 13.000 Hz |
| | | SP | 100 - 7.000 Hz |
| | | LP | 100 - 3.000 Hz |
| Aufnahmefunktion |
|---|
| | | Direktes Diktieren | Nein |
| | | "Neu"-Taste | Nein |
| | | Index | Ja |
| | | Einfügen | Nein |
| | | Überschreiben | Nein |
| | | Partielles Löschen | Nein |
| | | Löschen aller Dateien | Ja |
| | | Löschen einzelner Dateien | Ja |
| | | Freihändige Aufnahme mit dem optionalen Fußschalter | Nein |
| | | Rauschunterdrückung | Nein |
| | | Fußnoten (bis zu 32 pro Datei) | Nein |
| | | Kontinuierliche Aufzeichnung | Nein |
| | | Low Cut-Filter | Ja |
| | | Zeitgesteuerte Aufnahme | Nein |
| | | Aufnahme-Monitor | Ja |
| | | Manuelle Regelung des Lautstärkepegels | Nein |
| | | VCVA Sprachsteuerung | Ja VCVA Sprachsteuerung für freihändiges Aufnehmen |
| | | Sprachfilter | Ja |
| | | Telefongesprächsaufzeichnung | Nein |
| | | DVM-Zoom-Mikrofon Einstellung | Nein |
| Wiedergabefunktion |
|---|
| | | Schnelle Wiedergabe | Ja |
| | | Langsame Wiedergabe | Ja |
| | | Schnellvorlauf/-rücklauf | Ja |
| | | Schnellvorlauf / - rücklauf in defnierten Zeitintervallen | Ja |
| | | Alarmwiedergabe | Nein |
| | | Kontinuierliche Wiedergabe | Ja |
| | | EUPHONY | Nein |
| | | Schneller Vor- und Rücklauf | Ja |
| | | Intro Scan | Nein |
| | | Geschwindigkeitssteuerung bei der Wiedergabe | Ja |
| | | Hall Effekt | Nein |
| | | Wiedergabe überspringen | Ja |
| | | SRS WOW XT Effekt | Nein |
| | | zufällige Wiedergabe | Nein |
| | | Wiederholte Wiedergabe | Ja |
| | | single music folder repeat | Nein |
| | | all music files repeat | Nein |
| | | Wiederholen aller Ordner | Nein |
| | | single music file repeat | Nein |
| Datenmanagement |
|---|
| | | Verschieben der Ordner | Ja |
| | | Sprachverzeichnisse | 5 (A/B/C/D/E) |
| | | Dateien pro Ordner | 200 |
| | | Ordner Musik | 0 |
| | | Podcast-Ordner | Nein |
| | | Audible-Ordner | Nein |
| | | Zeit-/Datumsanzeige | Ja |
| | | Gerät formatieren | Ja |
| Workflow |
|---|
| | | Autoren ID | Nein |
| | | Arbeitsart | Nein |
| | | Prioritäten | Nein |
| | | Ausstehende Datei | Nein |
| Weitere Funktionen |
|---|
| | | Konfigurierbare Firmware | Nein |
| | | unterstützt Audible | Nein |
| | | Podcast-Unterstützung | Nein |
| | | Fernbedienung | Nein |
| | | Sprachanleitung | Nein |
| | | Piepton (System-Ton) | Ja |
| Anschlüsse, eingehend |
|---|
| | | PC Schnittstelle | Ausklappbarer USB-Anschluss |
| | | Mikrofonbuchse | Minibuchse, 3,5 mm ø, Impedanz 2 kΩ |
| | | Eingangsspannung | - 70 dBv |
| | | Mikrofonempfindlichkeit | Dictation / Conference |
| | | Mikrofone | eingebautes Stereo-Mikrofon |
| Anschlüsse, ausgehend |
|---|
| | | Maximale Ausgangsleistung | 70 mW (8 Ω Lautsprecher) |
| | | Lautsprecher | Eingebauter dynamischer Lautsprecher mit 16 mm Durchmesser |
| | | Kopfhörerbuchse | Minibuchse, 3,5 mm ø, Impedanz 8 Ω oder mehr |
| Stromversorgung |
|---|
| | | Docking-Station mit Aufladefunktion und Option für freihändiges Diktieren | Nein |
| | | Geräteunabhängige Ladefunktion | Nein |
| | | Stromversorgung | one AAA battery |
| | | Ni - MH Akkulebensdauer | 25 h |
| | | Alkaline Batterielebensdauer | 21 h |
| Abmessung |
|---|
| | | Gewicht | 46 g (inkl. Batterien) |
| | | BxHxT | 94,8 x 38 x 11 mm (ohne hervorstehende Teile) |
| Sprachen |
|---|
| | | Menüsprachen | English, German, French, Spanish, Italian |
| Gerätesicherung |
|---|
| | | Gerätesperrung mit PIN Code | Nein |
| | | Gerätesperrung durch Fingerabdruck | Nein |
| | | Sperrung einzelner Dateien | Ja |
| Betriebssysteme & Mindestanforderungen |
|---|
| | | Windows | Betriebssystem: Microsoft Windows 2000/XP/Vista |
| | | Macintosh | Betriebssystem: Mac OS 10,2,8 ~ 10,5 (Standard Installation) |