| Typ |
|---|
| | | Gehäuse Material | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
| | | Objektiv Bajonett | Four Thirds Bajonett |
| Bildsensor |
|---|
| | | Typ | 4/3 '' Highspeed Live MOS Sensor |
| | | Effektive Pixel | 12,3 Megapixel |
| | | Filtermatrix | RGB-Filter |
| | | Seitenverhältnis & Fläche | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm |
| | | Volle Auflösung | 13,1 Megapixel |
| Prozessor |
|---|
| | | Typ | TruePic III |
| Filter |
|---|
| | | Staubschutzfilter | Supersonic Wave Filter |
| | | IR Sperrfilter | Hybrid Typ |
| | | LPF Filter | Feste Einheit |
| Sucher |
|---|
| | | Suchertyp | TTL-Spiegelsuchersystem |
| | | Sucherbildfeld | Ca. 98 % |
| | | Vergrößerung | Ca. 1,02 x mit 50-mm-Objektiv bei unendlich und -1 Dioptrie |
| | | Schärfenbereichsvorschau | Ja Vorschautaste |
| | | Austrittspupille | 24,2 mm bei Dioptrieneinstellung -1 |
| | | Dioptrienkorrektur | -3,0 - +1,0 Dioptrien / |
| | | Sucherscheibe | Austauschbar |
| | | Spiegel | Schnellrücklauf-Schwingspiegel |
| | | Sucheranzeige | Ja |
| | | Okularverschluss | Okularmuschel EPC-1 im Lieferumfang enthalten |
| Live View |
|---|
| | | Information | Sucherbildfeld (100 %), Belichtungskorrekturvorschau, Weißabgleichvorschau, automatische Gradationsvorschau, Gesichtserkennung- und Aufnahmevorschau, Gitternetz auswählbar, 5-/7-/10-fache Vergrößerung möglich, |
| Bildstabilisator |
|---|
| | | Typ | Sensor-Justierung |
| | | Modi | Zweidimensionale oder eindimensionale Einstellung |
| | | Effektive Kompensationsrate | Bis zu 5 EV-Schritte |
| Fokussiersystem |
|---|
| | | Methode | TTL Phasenkontrastmessung |
| | | Fokusbereich | 11 Punkte / voll-biaxiale, automatische und manuelle Auswahl |
| | | AF Hilfslicht | Ja , Integrierter Blitz (externer Blitz erhältlich) |
| | | AF Speicher | Ja , Wird gespeichert, wenn Auslöser bis zum ersten Druckpunkt betätigt wird (im Single-AF-Modus), AE/AF-Speicher-Taste (anpassbar) |
| | | Fokus-Verfolgung | Ja , Im Continuous AF Modus möglich |
| | | Manueller Fokus | Ja , Fokusring drehen um Schärfe manuell im AF Modus einzustellen (programmierbar) |
| | | Single AF | Ja |
| | | Single AF + MF | Ja |
| | | Kontinuierlicher AF | Ja |
| | | Kontinuierlicher AF + MF | Ja |
| | | Messbereich | -2 - 19 EV (ISO 100) |
| | | AF fine adjust | +/- 20 steps (settings for up to 20 lenses can be registered) |
| Belichtungssystem |
|---|
| | | Belichtungskorrektur | +/- 5 EV / 1, 1/2, 1/3 Schritte |
| | | Belichtungsreihe | 3 / 5 Bilder / +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 LW-Schritte |
| | | Automatische ISO-Reihen | 3 Bilder / 1/3, 2/3, 1 LW-Schritte |
| Belichtungsmodi |
|---|
| | | Programmautomatik | Ja |
| | | Blendenvorwahl | Ja |
| | | Verschlusszeitvorwahl | Ja |
| | | Manuell | Ja |
| Mehrfachbelichtung |
|---|
| | | Max. Anzahl von Frames | 4 Bilder |
| | | Automatische Ertragskontrolle | Ja |
| | | Frame-Unterstützung | Live View |
| Belichtungsmessung |
|---|
| | | Methode | TTL-Offenblendungs-Belichtungsmessung |
| | | Zonen | 49 Zonen Mehrfeld-Belichtungsmess-System |
| | | Messbereich | 1 - 20 EV (50mm, 1:2, ISO 100) |
| | | ESP Spotmessung | Ja |
| | | Spotmessung | Ja |
| | | Mittenbetonte Integralmessung | Ja |
| | | Spitzlichter | Ja |
| | | Schatten | Ja |
| Art Filter |
|---|
| | | Pop Art | Verstärkt die Farben für helle und lebendige Bilder im Pop-Art-Stil |
| | | Weichzeichner | Kreiert einen weichen Ton, der den Bildern eine ätherische, leichte Atmosphäre verleiht |
| | | Blasse & helle Farbe | Gedämpfte Farben, die an Vergangenes erinnern und nostalgisch anmuten |
| | | Light Tone | Optimiert helle Stellen und Schatten für eine tadellos belichtete Szene |
| | | Körniger Film | Für dramatische, körnige Schwarzweißaufnahmen mit eindrucksvoller Atmosphäre |
| | | Lochkamera | Reduziert die Helligkeit an den Rändern, wie bei einem Bild, das durch eine Lochkamera aufgenommen wurde, in Kombination mit einem einzigartigen Farbton |
| Empfindlichkeit |
|---|
| | | Auto | ISO 100 - 3200 |
| | | Manuell | ISO 100 - 3200 in 1/3 oder 1 LW-Schritten |
| Verschluss |
|---|
| | | Verschlusstyp | Elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss |
| | | Auslöser | Soft-touch elektromagnetischer Auslöser |
| | | Selbstauslöser | 12 s / 2 s |
| | | Anti-Schock | Ja Auslöseverzögerung 1 - 30 s |
| Verschlusszeiten |
|---|
| | | Verschlusszeit | 1/8000 - 60 s (in 1/3, 1/2, 1 EV-Schritten) |
| | | Bulb-Modus | Bis zu 30 Minuten (längste wählbare Zeit im Menü, Verzögerung: 8 Minuten) |
| | | Verschlusszeit (P, Ps) | 1/8000 - 60 s |
| | | Verschlusszeit (A) | 1/8000 - 60 s |
| | | Verschlusszeit (S) | 1/8000 - 60 s |
| | | Verschlusszeit (Belichtungsprogramme) | 1/8000 - 60 s |
| Weißabgleich |
|---|
| | | AUTO WB System | Hybrides Detektionssystem mit Highspeed Live MOS und einem externen Sensor |
| | | wählbare Stufen in Kelvin | 8 Schritte (3000 - 7500 K) |
| | | Wolken | Ja |
| | | Schatten | Ja |
| | | Kunstlicht | Ja |
| | | Sonnenlicht | Ja |
| | | Fluoreszierendes Licht 1 | Ja |
| | | Fluoreszierend 2 | Ja |
| | | Fluoreszierend 3 | Ja |
| | | Weißabgleichskorrektur | +/- 7 entlang der A-B-/G-M-Achse (in Auto, voreingestelltem und Sofort-Weißabgleich) |
| | | Benutzerdefinierter Weißabgleich | Eine Einstellung kann auf Kelvin-Temperatur programmiert werden (2.000 K - 14.000 K) |
| | | Sofort-Weißabgleich | 1 Einstellungen können individuell angepasst werden. |
| | | Weißabgleichs-Belichtungsreihe | 3 Bilder / +/- 2, 4, 6 mired-Schritte |
| Serienbildaufnahme |
|---|
| | | Sequenzaufnahmen (High Speed) | 5 Bilder pro Sekunde / 12 Bilder |
| | | Sequenzaufnahmen | 5 Bilder pro Sekunde / |
| Bildverarbeitung |
|---|
| | | Farbraum | sRGB / AdobeRGB |
| | | TruePic III | Ja |
| | | Schärfe | 5 Level |
| | | Sättigung | 5 Level |
| | | Kontrast | 5 Level |
| | | Schwarz/Weiß Filter | Gelb, Orange, Rot, Grün |
| | | Monoton | Gelb, Orange, Rot, Grün im Schwarz-Weiß- und Sepia-Modus. |
| | | Bildmodi | Vivid, Natural, Portrait, Muted, Monotone, Benutzereinstellung (Standardeinstellung: Natural) |
| | | Abstufung | 4 |
| Eingebauter Blitz |
|---|
| | | Leitzahl | 13 (ISO 100) |
| | | Blitzlichtkorrektur | +/- 3 EV / 1/3, 1/2, 1 LW-Schritte |
| | | AUTO | Ja |
| | | Manuell | |
| | | Rote-Augen Korrektur | Ja |
| | | Blitzsynchronisation mit langer Verschlusszeit und Rote Augen Korrektur | Ja |
| | | Blitzsynchronisation mit langer Verschlusszeit | Ja |
| | | Synchronisation auf den 2. Verschlussvorhang | Ja |
| | | Fill in | Ja |
| | | Off (kein Blitz) | Ja |
| | | Belichtungsreihe | 3 Bilder / 1/3, 2/3, 1 LW-Schritte |
| Externe Blitzsteuerung |
|---|
| | | X-Synchron-Zeit | 1/250 s / 1/8000 s |
| | | Typ | TTL AUTO, AUTO, MANUELL, FP TTL AUTO, FP MANUELL |
| | | Synchronisationsmodi | Auto, Manuell, Rote-Augen-Korrektur, Blitzsynchronisation mit langer Verschlusszeit und Rote-Augen-Korrektur, Blitzsynchronisation mit langer Verschlusszeit, Synchronisation auf den 2. Verschlussvorhang, Aufhellblitz |
| | | Intensität | +/- 3 EV / 1, 1/2, 1/3 LW-Schritte |
| Integrierter Blitz und kabellose Blitzsteuerung direkt über den Kamerabody |
|---|
| | | Kompatibler externer Blitz | FL-50R, FL-36R |
| | | Steuerungsmethode | Auslösung und Steuerung über integrierten Blitz |
| | | Modi | TTL Auto (TTL Vorblitz-Modus), Auto, Manuell, FP TTL Auto, FP Manuell |
| | | Anzahl Kanäle | 4 Kanäle |
| | | Gruppeneinstellung | 3 Gruppen |
| LCD |
|---|
| | | LCD Typ | HyperCrystal II LCD |
| | | LCD Größe | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | Auflösung | 230000 Punkte |
| | | BrightCapture | Ja |
| | | Helligkeitseinstellung | 15 Level |
| Oberes Display |
|---|
| | | Angezeigte Information | |
| | | Aktivierte AF-Punkte | Ja |
| | | BKT-Anzeige | Ja |
| | | B/W-Modus-Anzeige | Ja |
| | | Auslösermodus | Ja |
| | | Belichtungskorrekturanzeige | Ja |
| | | Belichtungsmodus | Ja |
| | | Blitzmodus | Ja |
| | | Fokussiermodus | Ja |
| | | ISO | Ja |
| | | Belichtungsmessmodus | Ja |
| | | Anzahl der speicherbaren Bilder | Ja |
| | | Aufnahmemodus | Ja |
| | | Weißabgleich | Ja |
| | | Weißabgleichskorrekturwert | Ja |
| | | Hintergrundbeleuchtung mit Timer-Funktion | 8 s |
| Super Control Panel |
|---|
| | | Angezeigte Information | |
| | | Belichtungsmessmodus | Ja |
| | | Belichtungsmodus | Ja |
| | | Blendenwert | Ja |
| | | Verschlusszeit | Ja |
| | | Belichtungspegelanzeige | Ja |
| | | Blitzstärkeeinstellung | Ja |
| | | Belichtungskorrekturanzeige | Ja |
| | | Automatische Belichtungsreihen | Ja |
| | | ISO | Ja |
| | | Farbraum | Ja |
| | | Bildmodi | Ja |
| | | Abstufung | Ja |
| | | Farbsättigungskorrekturwert | Ja |
| | | Schärfekorrekturwert | Ja |
| | | Kontrastkorrekturwert | Ja |
| | | Weißabgleich | Ja |
| | | Weißabgleichskorrekturwert | Ja |
| | | Rauschunterdrückung | Ja |
| | | AEL-Anzeige | Ja |
| | | Blitzmodus | Ja |
| | | Fokussiermodus | Ja |
| | | AF-Messfeld | Ja |
| | | Auslösermodus | Ja |
| | | Aufnahmemodus | Ja |
| | | Anzahl der speicherbaren Bilder | Ja |
| | | Speicherkarte | Ja |
| | | Batteriekapazitätsanzeige | Ja |
| Super Control Panel (Blitz) |
|---|
| | | Angezeigte Information | |
| | | Anzeige der deaktivierten AF-Beleuchtung | |
| | | AEL-Anzeige | |
| | | Blendenwert | |
| | | Belichtungsreihe | |
| | | Intensität des integrierten Blitzes | |
| | | Farbraum | |
| | | Belichtungskorrekturanzeige | |
| | | Belichtungsmodus | |
| | | Blitzstärkeeinstellung | |
| | | Gruppeneinstellungen | |
| | | Rauschunterdrückung | |
| | | Verschlusszeit | |
| | | Kabellose Kanaleinstellung | |
| Bilder anzeigen |
|---|
| | | Index | 4, 9, 16, 25, 49, 100 Bilder |
| | | Kalender | Ja |
| | | Zoom | Ja 2 - 14 x |
| | | Diashow | Ja |
| | | Rotation | Ja |
| | | Lichtkasten | Ja |
| | | Histogrammanzeige im Wiedergabemodus | Ja |
| | | Aufnahmeinformation | Histogrammanzeige (unabhängige Leuchtdichte, RGB verfügbar), Warnhinweise für Über- und Unterbelichtung, AF-Messfeld, Aufnahmeinformationen |
| Lösch- / Schutz- / Kopierfunktion |
|---|
| | | Löschmodi | Einzelbild, Alle, Ausgewählte |
| | | Löschschutz | Einzelbild, Ausgewählte |
| | | Kopierfunktion | Einzelbild, Alle, Ausgewählte |
| Dateiformate |
|---|
| | | RAW | 12 bit |
| | | RAW & JPEG | Ja |
| | | JPEG | Ja |
| | | JPEG-Kompression | 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SHQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 HQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SQ |
| Bildgröße |
|---|
| | | Seitenverhältnis | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 / 5:4 / 7:6 / 6:5 / 7:5 / 3:4 |
| | | RAW | 4032 x 3024 komprimiert / |
| | | Groß | 4032 x 3024 Sehr fein / 6,8 MB / Aufnahme 4032 x 3024 Fein (Kompression 1/4) / 4,7 MB / Aufnahme 4032 x 3024 Normal (Kompression: 1/8) / 2,2 MB / Aufnahme 4032 x 3024 Standard (Kompression: 1/12) / 1,5 MB / Aufnahme |
| | | Mittel | 3200 x 2400 Sehr fein / 5,3 MB / Aufnahme 3200 x 2400 Fein (Kompression 1/4) / 3,7 MB / Aufnahme 3200 x 2400 Normal (Kompression: 1/8) / 1,7 MB / Aufnahme 3200 x 2400 Standard (Kompression: 1/12) / 1,1 MB / Aufnahme 2560 x 1920 Sehr fein / 3,6 MB / Aufnahme 2560 x 1920 Fein (Kompression 1/4) / 2,2 MB / Aufnahme 2560 x 1920 Normal (Kompression: 1/8) / 1,1 MB / Aufnahme 2560 x 1920 Standard (Kompression: 1/12) / 0,7 MB / Aufnahme |
| | | Klein | 1600 x 1200 Sehr fein / 1,3 MB / Aufnahme 1600 x 1200 Fein (Kompression 1/4) / 0,8 MB / Aufnahme 1600 x 1200 Normal (Kompression: 1/8) / 0,5 MB / Aufnahme 1600 x 1200 Standard (Kompression: 1/12) / 0,3 MB / Aufnahme 1280 x 960 Sehr fein / 0,8 MB / Aufnahme 1280 x 960 Fein (Kompression 1/4) / 0,5 MB / Aufnahme 1280 x 960 Normal (Kompression: 1/8) / 0,3 MB / Aufnahme 1280 x 960 Standard (Kompression: 1/12) / 0,2 MB / Aufnahme 1024 x 768 Sehr fein / 0,5 MB / Aufnahme 1024 x 768 Fein (Kompression 1/4) / 0,4 MB / Aufnahme 1024 x 768 Normal (Kompression: 1/8) / 0,2 MB / Aufnahme 1024 x 768 Standard (Kompression: 1/12) / 0,1 MB / Aufnahme 640 x 480 Sehr fein / 0,2 MB / Aufnahme 640 x 480 Fein (Kompression 1/4) / 0,2 MB / Aufnahme 640 x 480 Normal (Kompression: 1/8) / 0,1 MB / Aufnahme 640 x 480 Standard (Kompression: 1/12) / 0,1 MB / Aufnahme |
| Standbildaufnahme |
|---|
| | | EXIF | Ja |
| | | PIM | Ja |
| | | DPOF | Ja |
| | | DCF | Ja |
| Bildbearbeitung |
|---|
| | | RAW Dateien bearbeiten | Ja |
| | | Rote-Augen Korrektur | Ja |
| | | Sepia | Ja |
| | | Schwarz & Weiß | Ja |
| | | Resize | Ja |
| | | Farbsättigungskorrektur | Ja |
| | | Schattenaufhellung | Ja |
| {Level Gauge} |
|---|
| | | Detection | 2-axes |
| | | Display | Rear LCD monitor, viewfinder, control panel |
| Menü |
|---|
| | | Menüsprachen in der Kamera | English, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Tschechisch, Niederländisch, Dänisch, Polnisch |
| | | Menüsprachen zum Herunterladen | Eine zusätzliche Menüsprache von 15 weiteren Sprachen aus dem Internet herunterladbar. |
| Nutzervoreinstellungen |
|---|
| | | Fn-Taste | Off, Weißabgleich, Testbild, Vorschau, Live View, AF Werkseinstellung, MF, Aufnahmeformat, Belichtungsmodus, My Mode, Unterwasser-Aufnahmeprogramme |
| | | Programmierbare Voreinstellungen | 2 |
| | | Persönliche Einstellung | 2 Einstellungen speicherbar |
| Stromversorgung |
|---|
| | | Akku | BLM-1 Lithium-Ionen Akku (im Lieferumfang enthalten) |
| | | Stromsparmodus | 1, 3, 5, 10 Minuten oder Aus einstellbar. |
| Umgebung |
|---|
| | | Temperatur | 0 - 40 °C Betriebstemperatur / -20 - 60 °C |
| | | Luftfeuchtigkeit/Feuchtigkeit | 30 - 90 % Luftfeuchtigkeit bei Betrieb / 10 - 90 % |
| Größe |
|---|
| | | Abmessungen (BxHxT) | 141,5 x 107,5 x 75,0 mm |
| | | Gewicht | 655 g (nur Gehäuse) |
| Schnittstelle |
|---|
| | | Speichermedien | Zwei Kartenslots für CompactFlash (Typ I und II), Microdrive und xD-Picture Card |
| | | Hi-Speed USB 2.0 | Ja |
| | | Videoschnittstelle | Ja NTSC oder PAL wählbar |
| | | Infrarot | Ja |
| | | DC-Eingang | Ja |
| | | Synchro socket | Ja |